Szolgáltatások, díjtételek
Kormányrendelettel szabályozott háziorvosi díjtételek
2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez
	
		
			| 1. | 
			Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata | 
			  | 
		
	
	
		
			| 2. | 
			Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való alkalmassági vizsgálata | 
			  | 
		
	
	
		
			|   | 
			A. | 
			orvosi alkalmassági vizsgálat | 
			  | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			a) ha a 40. életévét még nem töltötte be: | 
			  | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: | 
			  | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el: | 
			  | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			d) ha a 70. életévét betöltötte: | 
			  | 
		
	
	
		
			|   | 
			B. | 
			pszichológiai alkalmassági vizsgálat | 
			  | 
		
	
	
		
			| 3. | 
			Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat | 
			  | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			a)  ha a 40. - gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. - életévét még nem töltötte be: | 
			  | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			b) ha a 40. - gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. - életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: | 
			  | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			c) ha a 60. életévét betöltötte: de a 70. életévét még nem érte el: | 
			  | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			d) ha a 70. életévét betöltötte: | 
			  | 
		
	
	
		
			| 4. | 
			Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel | 
			4 800 Ft | 
		
	
	
		
			| 5. | 
			Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett | 
			  | 
		
	
	
		
			| 6. | 
			Látlelet készítése és kiadása | 
			3 500 Ft | 
		
	
	
		
			| 7. | 
			Részeg személy detoxikálása | 
			7 200 Ft | 
		
	
	
		
			| 8. | 
			Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása | 
			7 200 Ft | 
		
	
	
		
			| 9. | 
			Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat | 
			  | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata | 
			  | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			aa) | 
			az egészségi alkalmasság első vizsgálata | 
			19 200 Ft | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			ab) | 
			az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata | 
			15 600 Ft | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata | 
			  | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			ba) | 
			az egészségi alkalmasság első vizsgálata | 
			12 000 Ft | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			bb) | 
			az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata | 
			9 700 Ft | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata | 
			  | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			ca) | 
			az egészségi alkalmasság első vizsgálata | 
			9 700 Ft | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			cb) | 
			az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata | 
			7 200 Ft | 
		
	
	
		
			| 10. | 
			Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor | 
			7 200 Ft | 
		
	
	
		
			| 11. | 
			Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata | 
			9 700 Ft | 
		
	
	
		
			| 12. | 
			Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata | 
			Az adott ellátásnak a közfinanszírozásban 
			érvényesíthető díja | 
		
	
	
		
			| 13. | 
			Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat | 
			  | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			a) 1. egészségügyi osztály | 
			  | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			aa) | 
			első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat | 
			28 700 Ft | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			ab) | 
			időszakos vizsgálat | 
			16 100 Ft | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			b) 2. egészségügyi osztály | 
			  | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			ba) | 
			első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat | 
			13 800 Ft | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			bb) | 
			időszakos vizsgálat | 
			9 200 Ft | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			c) 3. egészségügyi osztály | 
			  | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			ca) | 
			első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat | 
			28 700 Ft | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			cb) | 
			időszakos vizsgálat | 
			16 100 Ft | 
		
	
	
		
			| 14. | 
			Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. | 
			1 700 Ft | 
		
	
	
		
			| 15. | 
			A foglalkoztathatóság szakvéleményezése | 
			  | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			a) | 
			közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén | 
			1900 Ft/fő/eset | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			b) | 
			a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásához szükséges szakvélemény esetén | 
			1900 Ft/fő/eset | 
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			c) | 
			az a) és a b) pontban nem említett esetben | 
			3300 Ft/fő/eset | 
		
	
	
		
			| 16. | 
			Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve 
			a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és 
			b) - az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is - a pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást | 
			2 000 Ft |